首頁 > 科技創(chuàng)新 > 成果發(fā)布
文章來源:發(fā)布日期:2018-04-02
五礦礦業(yè)控股有限公司 | ||||
二〇一七年度科研成果獲獎項目 | ||||
序號 | 項 目 名 稱 | 完成單位 | 鑒定驗收單位 | 建議 獲獎等級 |
1 | 冒頂片幫事故原因分析及預(yù)防措施研究 | 北洺河鐵礦 生產(chǎn)技術(shù)部 安全環(huán)保部 設(shè)備動力部 工程設(shè)計公司 |
公司 | 三等 |
2 | 750萬t/a鐵礦井下粉塵控制技術(shù)及裝置的研究 | 北京科技大學(xué) 安徽開發(fā)礦業(yè)采礦事業(yè)部 |
公司 | 三等 |
合計2項 |
五礦礦業(yè)控股有限公司 | ||||
二〇一七年度專利成果(軟件著作權(quán))獲獎項目 | ||||
序號 | 專利名稱 | 專利號 | 專利類別 | 專利權(quán)所屬單位 |
1 | 一種可循環(huán)利用的鋼結(jié)構(gòu)充填擋墻 | ZL 2016 2 1034030.5 | 實用新型 | 安徽開發(fā)礦業(yè)有限公司 |
2 | 一種固定式礦車平巷翻車裝置 | ZL 2016 2 1033350.9 | 實用新型 | 安徽開發(fā)礦業(yè)有限公司 |
3 | 安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)管理系統(tǒng) [簡稱:安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)]V2.0 | 2017SR385717 | 軟件著作權(quán) | 五礦邯邢礦業(yè)有限公司 |
4 | 安全隱患排查系統(tǒng) [簡稱:隱患系統(tǒng)]V1.0 | 2017SR381834 | 軟件著作權(quán) | 五礦邯邢礦業(yè)有限公司 |
合計4項 |
五礦礦業(yè)控股有限公司 | |||
二〇一七年度合理化建議實施成果獲獎項目 | |||
序號 | 項目名稱 | 主要完成單位 | 建議 獲獎等級 |
1 | 無底柱分段崩落法退采模式優(yōu)化方案及南部保安礦柱回采方案 | 北洺河鐵礦 工程設(shè)計公司 生產(chǎn)技術(shù)部 |
一等獎 |
2 | 鏡鐵礦二段磨選系統(tǒng)分級重選新工藝研究 | 安徽開發(fā)礦業(yè)選礦事業(yè)部 生產(chǎn)技術(shù)部 | |
小計2項 | |||
3 | 1#副井提升機無人值守改造 | 西石門鐵礦 | 二等獎 |
4 | 磨選系統(tǒng)分級新工藝新設(shè)備研究 | 安徽開發(fā)礦業(yè)選礦事業(yè)部 | |
5 | 不斷優(yōu)化完善提升機控制系統(tǒng),提高運行質(zhì)量 | 北洺河鐵礦 | |
6 | 濕式噴漿工藝的引進和試驗 | 礦山工程公司 北洺河鐵礦 | |
7 | 和成礦業(yè)全生命周期整體開采優(yōu)化研究 | 工程設(shè)計公司 和成礦業(yè) | |
8 | 李樓北盤區(qū)域工程布置綜合優(yōu)化 | 安徽開發(fā)礦業(yè)采礦事業(yè)部 | |
9 | 《副井提升系統(tǒng)操作維護管理標(biāo)準(zhǔn)化手冊》編撰、應(yīng)用及推廣 | 設(shè)備動力部 慶發(fā)礦業(yè) | |
小計7項 | |||
10 | 南盲主井箕斗、曲軌改造及安裝 | 西石門鐵礦 | 三等獎 |
11 | 多排中深孔一次性起爆工藝研究 | 安徽開發(fā)礦業(yè)采礦事業(yè)部 工程設(shè)計公司 | |
12 | 吳集-200中段小結(jié)構(gòu)采場恢復(fù)生產(chǎn)方案優(yōu)化 | 安徽開發(fā)礦業(yè)采礦事業(yè)部 工程設(shè)計公司 西石門鐵礦 | |
13 | 尾礦輸送直排改造 | 安徽開發(fā)礦業(yè)選礦事業(yè)部 | |
14 | 北洺河鐵礦回采爆破工藝優(yōu)化 | 北洺河鐵礦 | |
15 | -400水平出礦進路眉線保護 | 安徽開發(fā)礦業(yè)采礦事業(yè)部 | |
16 | 整合公司資源 強化ERP管理提升 | 運銷公司 | |
17 | 西石門鐵礦優(yōu)化40m中段運輸系統(tǒng) | 西石門鐵礦 | |
18 | 一掃強磁機線圈升級改造及冷卻系統(tǒng)改造 | 安徽開發(fā)礦業(yè)選礦事業(yè)部 | |
19 | 西石門鐵礦選礦車間磁選系統(tǒng)優(yōu)化 | 西石門鐵礦 | |
20 | VSS信息化平臺建設(shè) | 安徽開發(fā)礦業(yè)選礦事業(yè)部 | |
21 | SIMBA1354中孔臺車推進梁修復(fù) | 機械設(shè)備公司 | |
22 | 掘進短探水角度控制器的制作和應(yīng)用 | 礦山工程公司 | |
23 | 建立巖石標(biāo)本室、利用自行式水井鉆機施工充填孔 | 地勘公司 | |
24 | 原礦、尾礦硫化學(xué)分析方法改進及磁性鐵檢測方法優(yōu)化 | 地勘公司 | |
25 | 依托信息化技術(shù)創(chuàng)新,提升公司管理水平 | 信息中心 | |
小計16項 | |||
合計25項 |